Comhla Stop Píblíne Mótair GDF-4 le haghaidh Méadar Sreabhadh Gáis
Cur síos ar an Táirge
Is comhla é comhla stad píblíne GDF-4 le hiontaofacht ard, saol seirbhíse fada agus tiomáint micrea-mhótair. Is é GB/T 20173-2013 “Córas Tarchurtha Píblíne an Chórais Tarchuir don Tionscal Ola agus Gáis Nádúrtha an príomhchaighdeán dearaidh, agus is é GB/T 9113-2010 “Flange Píobáin Cruach Integral” an caighdeán dearaidh flange.
Gnéithe Táirge
1. Is comhla mall-oscailte agus tapa-dhúnadh é, agus is é an t-am dúnta ≤2s;
2. Raon leathan brú oibre, is féidir leis an mbrú oibre uasta 0.8MPa a bhaint amach;
3. Caillteanas brú beag;
4. Dea-fheidhmíocht ina saothraítear rónta, cobhsaí agus iontaofa;
5. Is féidir le dearadh struchtúr speisialta oscailt comhla agus faoiseamh brú an oscailt comhla a bhaint amach le hualach íseal agus tomhaltas ísealchumhachta i dtimpeallacht ardbhrú, rud a chuireann le hiontaofacht oibriú comhla;
6. Tá an comhlacht comhla déanta as cóimhiotal alúmanaim teilgthe, atá éadrom i meáchan agus go maith i friotaíocht creimeadh, agus is féidir leis brú ainmniúil de 1.6MPa a sheasamh; tá an struchtúr iomlán resistant a thionchar, creathadh, teocht ard agus íseal, spraeála salann, etc., agus is féidir a oiriúnú do thimpeallachtaí seachtracha casta éagsúla;
7. Tá an mótar agus an giarbhosca deartha mar struchtúr iomlán séalaithe, is é an leibhéal cosanta ≥ IP65, agus níl aon teagmháil ag an mótar agus an giarbhosca leis an meán tarchurtha, agus tá an fheidhmíocht pléascadh-cruthúnas maith. Iontaofacht comhla feabhsaithe go mór agus saol seirbhíse;
8. Tá an meicníocht feidhmiúcháin láidir, agus is féidir é a bhacadh go díreach tar éis an oscailt agus an dúnta a bheith i bhfeidhm, agus is féidir é a thabhairt chuig an lasc suímh freisin;
9. Tar éis an comhla a oscailt agus a dhúnadh i bhfeidhm, déantar an meicníocht gluaiseachta a ghlasadh go huathoibríoch chun a chinntiú nach mbeidh an comhla mífheidhmithe mar gheall ar fhórsa seachtrach nuair a bhíonn sé i stát cobhsaí;
10. Déantar an micrea-mhótair a phróiseáil go mín, tá an cómhalartán órphlátáilte, agus tá na scuaba déanta as miotail lómhara, rud a fheabhsaíonn go mór friotaíocht creimeadh agus cobhsaíocht an mhicrea-mhótair féin, ag cinntiú oibriú iontaofa fadtéarmach an. comhla mótair;
11. Is féidir an treo iontógáil aer a choigeartú.
Paraiméadair Táirge
| Níl. | Míreanna | Sonraí | |||||||
| 1 | Meán oibre | Gás Nádúrtha/LPG | |||||||
| 2 | Trastomhas ainmniúil (mm) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
| 3 | Raon brú | 0~0.8 Mpa | |||||||
| 4 | Brú ainmniúil | 1.6MPa | |||||||
| 5 | Voltas Oibriúcháin | DC3~7.2V | |||||||
| 6 | Reatha oibre | ≤70mA (DC4.5V) | |||||||
| 7 | Mótar ag tosú buaicsruth | ≤220mA(DC4.5V) | |||||||
| 8 | Reatha bactha | ≤220mA(DC4.5V) | |||||||
| 9 | Teocht oibre | -30 ℃~70 ℃ | |||||||
| 10 | Teocht chomhthimpeallach stórála | -30 ℃~70 ℃ | |||||||
| 11 | Timpeallacht oibre taiseachas coibhneasta | 5%~95% | |||||||
| 12 | Timpeallacht stórála taiseachas coibhneasta | ≤95% | |||||||
| 13 | Marc cruthúnas pléascadh | ExibⅡB T4 Gb | |||||||
| 14 | Leibhéal cosanta | IP65 | |||||||
| 15 | Am oscailte | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤55s | ≤055s | ≤90í |
| (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | (DC4.5V) | ||
| 16 | Am dúnta | ≤2s(DC4.5V) | |||||||
| 17 | Sceitheadh | Faoi bhrú aeir 0.8MPa, sceitheadh ≤0.55dm3/h (am coinneála 2min) | |||||||
| Faoi bhrú aeir 5KPa, sceitheadh ≤ 0.1dm3/h (am coinneála 2min) | |||||||||
| 18 | Frithsheasmhacht inmheánach mótair | 21Ω±1.5Ω | |||||||
| 19 | Friotaíocht teagmhála lasc in-suíomh | ≤1.5Ω | |||||||
| 20 | shaol seirbhíse | ≥6000 | |||||||
Cineálacha
| Cineálacha | GDF-4-DN25 | GDF-4-DN32 | GDF-4-DN40 | GDF-4-DN50 | GDF-4-DN80 | GDF-4-DN100 | GDF-4-DN150 |
| Méid(mm) | |||||||
| L | 160 | 180 | 230 | 230 | 310 | 350 | 480 |
| W | 109 | 125 | 165 | 165 | 214 | 237 | 304 |
| H | 245 | 265 | 283.5 | 288.5 | 350 | 365 | 433 |
| A | 115 | 140 | 150 | 165 | 200 | 220 | 285 |
| B | 85 | 100 | 110 | 125 | 160 | 180 | 240 |
| C | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| D | 48 | 60 | 68 | 73 | 92 | 102 | 138 |
| E | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| F | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 |
| G | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| L1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| L2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |











